財務ハイライト
売上高
(百万円)
1,0007505002500
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 644 | 787 | 945 | 897 | |
| 3Q | - | - | 734 | 684 | 452 |
| 2Q | - | - | - | 449 | 322 |
| 1Q | - | - | - | 211 | 167 |
営業利益
(百万円)
4002000-200-400
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 368 | 247 | 351 | 183 | |
| 3Q | - | - | 316 | 198 | △188 |
| 2Q | - | - | - | 147 | △144 |
| 1Q | - | - | - | 69 | △87 |
経常利益
(百万円)
6004002000-200
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 419 | 260 | 383 | 175 | |
| 3Q | - | - | 338 | 196 | △168 |
| 2Q | - | - | - | 145 | △122 |
| 1Q | - | - | - | 55 | △80 |
当期純利益
(百万円)
4002000-200-400
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 200 | 186 | 263 | 87 | |
| 3Q | - | - | 221 | 104 | △205 |
| 2Q | - | - | - | 86 | △162 |
| 1Q | - | - | - | 36 | △83 |
1株当たり当期純利益
(円)
40.0020.000.00-20.00-40.00
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 20 | 19 | 26 | 9 | |
| 3Q | - | - | 22 | 10 | △20.09 |
| 2Q | - | - | - | 9 | △15.89 |
| 1Q | - | - | - | 4 | △8.19 |
総資産
(百万円)
1,5001,0005000
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 529 | 918 | 1,279 | 1,252 | |
| 3Q | - | - | 1,259 | 1,368 | 1,123 |
| 2Q | - | - | - | 1,292 | 1,398 |
| 1Q | - | - | - | 1,204 | 1,241 |
純資産
(百万円)
1,2501,0007505002500
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 419 | 605 | 868 | 997 | |
| 3Q | - | - | 826 | 1,015 | 844 |
| 2Q | - | - | - | 996 | 889 |
| 1Q | - | - | - | 946 | 968 |
1株当たり純資産
(円)
125.00100.0075.0050.0025.000.00
22/523/524/525/526/5
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 42 | 60 | 87 | 98 | |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |